DE UTEM-TODOS
. MATRICULADOS AL 24 DE ENERO VIA PSU AUMENTAN UN 3%
(SE DESTACAN EN ROJO (7) LAS CARRERAS QUE NO ALCANZARON MATRICULAR EL 50%
DE SUS VACANTES Y CON AZUL (13) LAS QUE SUPERARON EL 75 %)
DE SUS VACANTES Y CON AZUL (13) LAS QUE SUPERARON EL 75 %)
.
Vacantes | ratificados | |||||||||||||||||
Cod | Nombre Carrera | 1º sem | 2º sem | Vac. Tot. | PSU | In. Esp. | ||||||||||||
21002 | Bibliotecología y Doc. | 30 | 30 | 15 15 | ||||||||||||||
21004 | Cartografía | 30 | 30 | 9 8 | ||||||||||||||
21012 | Contador Púb. y Aud. | 80 | 80 | 72 74 | 3 | |||||||||||||
21015 | Ing. Adm. Agroind. | 40 | 40 | 11 11 | ||||||||||||||
21023 | Diseño Industrial | 60 | 60 | 53 53 | ||||||||||||||
21024 | Diseño Com. Visual | 80 | 80 | 71 71 | ||||||||||||||
21025 | Ing. Transp. y Tráns. | 40 | 40 | 9 9 | ||||||||||||||
21030 | Ing. Informática (3) | 96 | 96 | 81 84 | 2 | |||||||||||||
21031 | Ing. Geomensura (3) | 72 | 72 | 43 43 | ||||||||||||||
21032 | Ing. Construcción | 80 | 30 | 110 | 74 74 | |||||||||||||
21036 | Ing.Electrónica (3) | 84 | 84 | 47 47 | 1 | |||||||||||||
21037 | Ing. Mecánica (3) | 72 | 40 | 112 | 55 55 | 2 | ||||||||||||
21038 | Ing. Ind. de Madera | 40 | 40 | 4 4 | ||||||||||||||
21039 | Ing. Ind. Alimentaria | 50 | 50 | 18 18 | ||||||||||||||
21040 | Ing. Civ. Ind. M/Agro. | 60 | 40 | 100 | 28 29 | |||||||||||||
21041 | Ing. Civ. Comp. M/Inf. | 80 | 40 | 120 | 113 115 | 2 | ||||||||||||
21042 | Ing.Prev.Riesgos y M.A. | 70 | 30 | 100 | 80 80 | |||||||||||||
21043 | Trabajo Social | 80 | 80 | 78 80 | 2 | |||||||||||||
21044 | Ing.Civ.Ind. M/S.Gest. | 80 | 40 | 120 | 113 113 | 4 | ||||||||||||
21045 | Ingeniería Industrial | 80 | 80 | 55 57 | 1 | |||||||||||||
21046 | Bach.Ciencias Ing. (1) | 35 | 35 | 24 24 | ||||||||||||||
21047 | Arquitectura | 80 | 80 | 81 81 | 3 | |||||||||||||
21048 | Ingeniería Comercial | 90 | 90 | 84 86 | 8 | |||||||||||||
21071 | Dibujante Proyectista | 30 | 30 | 22 25 | 1 | |||||||||||||
21073 | Ingeniería Biotecnolog. | 40 | 40 | 36 37 | 1 | |||||||||||||
21074 | Ing. Civil Obras Civiles | 80 | 30 | 110 | 78 80 | 1 | ||||||||||||
21080 | Ingeniería en Química | 80 | 80 | 75 77 | ||||||||||||||
21081 | Ing. Com. Internac. | 80 | 80 | 58 59 | ||||||||||||||
21082 | Ing. Gestión Turística | 35 | 35 | 13 14 | ||||||||||||||
21083 | Química Industrial | 50 | 50 | 29 31 | ||||||||||||||
Totales Generales | 2154 | 1529 1553 | 31 | |||||||||||||||
71% | ||||||||||||||||||
....... | 72,1% | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario