DE UTEM-TODOS
.
SÓLO 13 CARRERAS DE UN TOTAL DE 30 ESTÁN BAJO EL 50 % DE MATRÍCULAS RATIFICADAS y CUATRO SUPERAN EL 70 % DE LOS CUPOS.
.EN TÉRMINOS GLOBALES, LAS MATRÍCULAS RATIFICADAS SUPERARON EL 50% DE LOS CUPOS.
.
NOTA EDITOR: El indicador de algunas carreras podría mejorar si se comparan las matrículas ratificadas con los cupos para el primer semestre.
.
Vacantes | ||||||
Cod | Nombre Carrera | 1ºs. | 2ºs. | VacTot | M.ratific. | % |
21002 | Bibliotecología y Doc. | 30 | 30 | 11 | 36,67 | |
21004 | Cartografía | 30 | 30 | 6 | 20,00 | |
21012 | Contador Público y Auditor | 80 | 80 | 50 | 62,50 | |
21015 | Ingeniería en Adm. Agroind. | 40 | 40 | 8 | 20,00 | |
21023 | Diseño Industrial | 60 | 60 | 37 | 61,67 | |
21024 | Diseño en Comunic. Visual | 80 | 80 | 47 | 58,75 | |
21025 | Ingeniería Transp. y Tráns. | 40 | 40 | 6 | 15,00 | |
21030 | Ingeniería en Informática (3) | 96 | 96 | 55 | 57,29 | |
21031 | Ingeniería en Geomensura (3) | 72 | 72 | 26 | 36,11 | |
21032 | Ingeniería en Construcción | 80 | 30 | 110 | 56 | 50,91 |
21036 | Ingeniería en Electrónica (3) | 84 | 84 | 33 | 39,29 | |
21037 | Ingeniería en Mecánica (3) | 72 | 40 | 112 | 36 | 32,14 |
21038 | Ingeniería Ind. Madera | 40 | 40 | 2 | 5,00 | |
21039 | Ingeniería Ind.Alimentaria | 50 | 50 | 11 | 22,00 | |
21040 | Ing. Civ. Ind. M/Agroindustria | 60 | 40 | 100 | 17 | 17,00 |
21041 | Ing. Civ. Comp. M/ Infor. | 80 | 40 | 120 | 81 | 67,50 |
21042 | Ing. Prev. Riesgos y M.Amb. | 70 | 30 | 100 | 54 | 54,00 |
21043 | Trabajo Social | 80 | 80 | 59 | 73,75 | |
21044 | Ing. Civ. Ind. M/Sist.Gestión | 80 | 40 | 120 | 90 | 75,00 |
21045 | Ingeniería Industrial | 80 | 80 | 36 | 45,00 | |
21046 | Bachillerato Cienc.Ingen.(1) | 35 | 35 | 23 | 65,71 | |
21047 | Arquitectura | 80 | 80 | 61 | 76,25 | |
21048 | Ingeniería Comercial | 90 | 90 | 69 | 76,67 | |
21071 | Dibujante Proyectista | 30 | 30 | 18 | 60,00 | |
21073 | Ingeniería en Biotecnología | 40 | 40 | 21 | 52,50 | |
21074 | Ingeniería Civ. Obras Civiles | 80 | 30 | 110 | 60 | 54,55 |
21080 | Ingeniería en Química | 80 | 80 | 55 | 68,75 | |
21081 | Ingeniería Com. Internac. | 80 | 80 | 42 | 52,50 | |
21082 | Ingeniería Gestión Turística | 35 | 35 | 13 | 37,14 | |
21083 | Química Industrial | 50 | 50 | 20 | 40,00 | |
Totales Generales | 2154 | 1103 | 51,21 | |||
. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario