ACORDE A DISPOSICIONES DE C.G.R. | ||||
LOS ACADÉMICOS JC, MJ Y JP DEBEN | ||||
TENER LA MISMA PONDERACIÓN | ||||
DEPTO. DE CONTABILIDAD | ||||
. CALDERON GONZALEZ, HILDA LILIANA |
||||
GONZALEZ ARAVENA, ROSA PATRICIA | ||||
GONZALEZ TAPIA, EDUARDO ALBERTO | ||||
HIDALGO CONCHA, NELSON GABRIEL | ||||
MATURANA LIZARDI, ENRIQUE A. | ||||
MOLINA MAC-KAY, CLAUDIO | ||||
MUÑOZ ZUÑIGA, PAMELA DEL CARMEN | ||||
. DEPTO. ECONOMÍA . ALTAMIRANO BELIZAR, RODRIGO B. |
||||
CONTRERAS MARIN, ROBERTO CARLOS | ||||
GATICA VILLARROEL, LEONARDO C. | ||||
GUERRERO FAQUIEZ, RAMON RENE | ||||
LIBUY GARCIA, JORGE ALBERTO | ||||
MERCADO MUÑOZ, OSCAR LUIS | ||||
PINTO FAVERIO, LUIS LEONIDAS | ||||
URBANO PERALTA, JOSE LIBORIO | ||||
VALDENEGRO RUBILLO, RIGOBERTO E. | ||||
VALENZUELA SILVA, LUIS ADOLFO | ||||
VALENZUELA VILA, ELVIRA HALINA | ||||
. DEPTO. ESTADÍSTICAS . ARANDA CHACON, ANGEL OMAR |
||||
BUCCIONI VADULLI, ROLLY RUBENA. | ||||
CORNEJO ROMERO, RAUL HUMBERTO | ||||
GONZALEZ ALARCON, HUGO MIGUEL | ||||
. DEPTO. BIBLIOTECOLOGÍA . FERRADA CUBILLOS, MARIELA B. |
||||
GOMEZ FUENTES, HECTOR ENRIQUE | ||||
PEREZ ORMEÑO, GRICELDA DEL C. | ||||
TORO ARANEDA, GUILLERMO ALIRO | ||||
. DEPTO. DE GESTIÓN . FLEISCHMANN MORENO, FRANCISCO J. |
||||
FUENTEALBA UBILLA, CLAUDIO A. | ||||
FUENTEALBA UBILLA, MARIA A. | ||||
LETZKUS PALAVECINO, MANUELE. | ||||
MATURANA BAUER, JAIME PATRICIO | ||||
MOLINA HERNANDEZ, MARIANO D. | ||||
SANDOVAL HORMAZABAL, MARFILDA L | ||||
. DEPTO. CONSTRUCCIÓN . MOORE UNDURRAGA, JOSE FERNANDO |
||||
POBLETE PULGAR, VICTOR HUGO | ||||
ROBLES CASTILLO, MARCELO E. | ||||
RUBIO MUÑOZ, MAURICIO NELSON | ||||
SOTO MUÑOZ, MARGARITA CECILIA | ||||
TAPIA ALVAREZ, CAROLINA E. | ||||
VALDIVIA ROJAS, PATRICIO GONZALO | ||||
. DEPTO. . BALBONTIN GUBBINS, NIEVESP. |
||||
CHANDIA JAURE, ROSA NOEMI | ||||
GODOY DONOSO, DANIELA PAZ | ||||
GUZMAN ROBINSON, ROSA ELENA | ||||
MEJIAS PIZARRO, RONALD UBERLAND | ||||
PINO NECULQUEO, MARIA ELIANA | ||||
RAMIREZ CARRASCO, HUMBERTO FCO. | ||||
SILVA LOVERA,
CRISTIAN ALEJANDRO . DEPTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS . |
||||
CACERES CRUZ, GUSTAVO ADOLFO | ||||
CARRASCO GARRIDO, LUIS ANGEL | ||||
DA VIA BRAVO, ANA ANGELA | ||||
KLARIAN VERGARA, JOSE MIGUEL | ||||
POBLETE CASTRO, IGNACIO ANDRES | ||||
QUIROZ DURAN, MARIELA JOHANNA | ||||
QUIROZ VERDUGO, ERICH FRANCISCO | ||||
. DEPTO. . ASTETE ERAZO, AMALIA DEL CARMEN |
||||
DONDERS ORELLANA, MAURICIO E. | ||||
DURAN SANTIS, MARISOL PAMELA | ||||
GARCIA REQUENA, CLAUDIA F. | ||||
GOMEZ AREVALO, LAURA RITA | ||||
TOLEDO BEJAR, MARIA SOLEDAD | ||||
ZUÑIGA PARDO, ROMMY NAZARETH | ||||
. DEPTO. DE FÍSICA . CAMILLA GAETE, SOFIA OLIVIA |
||||
CORREA DEVES, RAFAEL | ||||
FUENTES OLAVE, VOLTAIRE | ||||
GARRIDO MATAMALA, HECTOR MARIO | ||||
GODOY VASQUEZ, CARMEN | ||||
HEVIA SOTO, MANUEL ABELARDO | ||||
RIOS ROLLAND, CECILIA DEL CARMEN | ||||
. DEPTO. DE MATEMÁTICAS ALARCON REYES, CARLOS EUGENIO |
||||
BARRERA PANTOJA, ROSA MATILDE | ||||
BRAND DOMINGUEZ, TERESA G. | ||||
CANTARERO CAMPOS, OMAR L. | ||||
CARRILLO LOPEZ, ANDRES ALFONSO | ||||
CONA QUEZADA, LUIS FELIPE ELISEO | ||||
DONOSO CONCHA, CECILIA ANGELICA | ||||
GONZALEZ GAJARDO, ERICK ADRIAN | ||||
GUTIERREZ DEMARINI, IRIS DEL C. | ||||
HENRIQUEZ ROJAS, VICTOR HUGO | ||||
HERRERA GARRIDO, HUGO RENATO | ||||
MONTENEGRO CONCHA, MIGUEL A. | ||||
OLIVARES IRIBARREN, PATRICIO ORIEL | ||||
OROZCO FUENZALIDA, LUIS GMO. | ||||
ORTEGA SILVA, LIDIA DEL CARMEN | ||||
OSSANDON ARAYA, GUSTAVO ARTURO | ||||
PRUNES ALBORNOZ, BENITO | ||||
RIOS MORALES, MARIA EUGENIA | ||||
SEPULVEDA BUSTAMANTE, CARLOS A. | ||||
SILVA HONORATO, LINA GLADYS | ||||
. DEPTO. DE QUÍMICA . ACEVEDO BANSE, BARBARA OLGA |
||||
ARAVENA NUÑEZ, MILTON HUGO | ||||
BENAVENTE ESPINOSA, EGLANTINA J. | ||||
CUBILLOS LEIVA, CARLOS ALEJANDRO | ||||
GAETE MEJIAS, SANDRA JACQUELINE | ||||
GOMEZ HERNANDEZ, BEATRIZ ELENA | ||||
JERIA ORELL, MANUEL DEL CARMEN | ||||
JIMENEZ VALENZUELA, CLAUDIO J. | ||||
MARAMBIO PINTO, OSCAR GUILLERMO | ||||
PIZARRO GUERRA, GUADALUPE DEL C. | ||||
RODRIGUEZ RIQUELME, OSCAR OSSEL | ||||
TAPIA MEJIA, ANA EUGENIA | ||||
TOBAR MIRANDA, EDUARDO SERGIO | ||||
TRONCOSO AHUES, ELIZABETH DEL C. | ||||
. DEPTO. CARTOGRAFÍA . AZOCAR FERNANDEZ, PABLO IVAN |
||||
COLL ESCANILLA, RAQUEL A. | ||||
ESPINOZA NANJARI, JORGE | ||||
GONZALEZ LEIVA, MARIA MIREYA | ||||
MARTINEZ BARAJAS, JUAN OSCAR | ||||
PEREZ DE PRADA, ENRIQUE FERNANDO | ||||
SALINAS TORRES, MARCELA PATRICIA | ||||
. DEPTO. DISEÑO . AZAHARVICH GONZALEZ, JOSE ELIAS |
||||
CAMPOS KAHLER, EDUARDO ARIEL | ||||
CARDENAS FINCHEIRA, TOMASR. | ||||
CORREA SILVA, MARIA DEL PILAR | ||||
DEL REAL WESTPHAL, PILAR A. | ||||
GRAY GARIAZZO, CHRISTIAN EDUARDO | ||||
LARRAGUIBEL GONZALEZ, FERNANDO | ||||
MARTINEZ VALDES, JULIO ENRIQUE | ||||
MERY KEITEL, ALEJANDRA SOLEDAD | ||||
MOLLENHAUER GAJARDO, KATHERINE | ||||
MONTECINOS URBINA, CARLOS A. | ||||
ORELLANA ERDMANN, GERMAN C. | ||||
QUIROZ SALINAS, MARIO ENRIQUE | ||||
RODRIGUEZ MEZA, VICTOR MARCELO | ||||
ROJAS RIOS, CARLOS RAMON | ||||
SILVA MONTELLANO, FELIPE JAVIER | ||||
TORRES ALVARADO, RAMIRO EMILIO | ||||
TORRES BUSTOS,
HECTOR ANDRES . DEPTO. HUMANIDADES . |
||||
AVILA DUHALDE, FELIPE ALBERTO | ||||
CERDA ALBARRACIN, CESAR M. | ||||
CERMEÑO MEZA, OLIMPIA ENRIQUETA | ||||
ELTIT GONZALEZ, ANA DIAMELA N. | ||||
FLORES CORTES, GEMITA JESSICA | ||||
GAVILANES BRAVO, ANA CECILIA | ||||
GAVILANES BRAVO, SUSANA | ||||
HADERMANN BOFILL, CARMEN GLORIA | ||||
OSORIO RIVERA, MARIA LAURA | ||||
ROJAS CASTRO, VANESSA CINDIA | ||||
SALDIVIA MALDONADO, ZENOBIO R. | ||||
SEPULVEDA BOBADILLA, MAX JORGE | ||||
THODES AVALOS, MONICA ELIZABETH | ||||
TORRES
CONTRERAS, EGIDIO ALBERTO . DEPTO. TRABAJO SOCIAL . |
||||
CERDA CARVAJAL, JULIA ANGELA | ||||
FLORES CACERES, TITO ROBERTO | ||||
KOCH ZUÑIGA, DIETER KARL ERWIN | ||||
MOLINA VARELA, IDA DEL CARMEN | ||||
PIZARRO ALVARADO, RAFAEL ALFONSO | ||||
RAMIREZ NARANJO, NELIDA DEL C. | ||||
SUAREZ MANRIQUE, PABLO FRANCISCO | ||||
TORRES ALCAYAGA, MARIO ERNESTO | ||||
VALENCIA
GALVEZ, LORENA LILIANA . DEPTO. ELECTRICIDAD . |
||||
CAMOUSSEIGT VERA, IVAN BERNARDO | ||||
CONTRERAS CABAÑAS, HECTOR RAUL | ||||
DUARTE CASTRO, JUAN GUILLERMO | ||||
DURNEY WASAFF, HUGO IVAN | ||||
FERNANDEZ CANALES, ANGEL | ||||
HENRIQUEZ GUTIERREZ, GENAROR. | ||||
NEGRONI VERA, JUAN JOSE | ||||
OLAVARRIETA SUAREZ, JUAN PATRICIO | ||||
OTTO VILLA, ARTURO JUAN | ||||
PINO CORTEZ, HECTOR MAURICIO | ||||
SANHUEZA OLAVE, MIGUEL GABRIEL | ||||
STERNBERG GUIÑEZ, ERIC BERNARDO | ||||
TORREALBA DURAN, ELIAS ANTONIO | ||||
ULLOA VASQUEZ, FERNANDO CRISTIAN | ||||
. DEPTO. INDUSTRIAS . ACUÑA VIERA, VICTOR HUGO |
||||
BALBOA NAVARRO, LUIS ALBERTO | ||||
BASTIAS ROMAN, LUIS PATRICIO | ||||
BRAVO LEON, JORGE BENJAMIN | ||||
CATALDO NAVEA, MARIO ANDRES | ||||
DEL CANTO HARBOE, LUIS NAPOLEON | ||||
ESCUDERO ACUÑA, JAVIER ENRIQUE | ||||
GAJARDO GUTIERREZ, EVELYN M. | ||||
GELDES REQUENA, RODRIGO F. | ||||
LABARTHE SCHINDLER, PABLO SERGIO | ||||
LOYOLA BERRIOS, RAFAEL ANDRES | ||||
MIRANDA DELGADO, ALVARO RODRIGO | ||||
PALOMINOS MARIN, YOHANNA ANDREA | ||||
PARODI DAVILA, MARIA CAROLINA | ||||
QUIROZ DURAN, MARIELA JOHANNA | ||||
SOTO MARQUEZ, ESTEBAN MANUEL | ||||
SUAREZ TORRES, AEDIL | ||||
TOLEDO IBARRA, JUAN ALEJANDRO | ||||
URRUTIA ORTEGA, CRESCENTE | ||||
VELASQUEZ SOTO, ALEJANDRO | ||||
VERGARA VERA,
PEDRO ANGEL . DEPTO. INFORMÁTICA . |
||||
CASTILLO VALDES, MAURO ALEX | ||||
COFRE GAJARDO, FRANCISCO A. | ||||
CORBINAUD PEREZ, RICARDO O. | ||||
ESCOBAR JERIA, VICTOR HEUGHES | ||||
MAGNA VELOSO, OSCAR EDUARDO | ||||
MELLADO ACEVEDO, PATRICIA SUSANA | ||||
PEÑA AGUILAR, RENE OSVALDO | ||||
PINCHEIRA CONEJEROS, HECTOR M. | ||||
ROJAS ALDEA, SARA FILOMENA | ||||
ROJAS ESTAY, MARTA DEL CARMEN | ||||
ZAPATA
CACERES, SANTIAGO ENRIQUE . DEPTO. MECÁNICA . |
||||
CARRACEDO CONTADOR, MARIA INES | ||||
FUENTES GUTIERREZ, FERNANDO R. | ||||
GARATE PIZARRO, BERNARDO G. | ||||
LEINS BLAVI, ALEJANDRO | ||||
MASSARDO PEREZ, TOMAS VICTOR | ||||
ROMAN LORCA, JOSE RAFAEL | ||||
ROSAS LOZANO,
RAUL HERNAN . SIN DEPTO. ASIGNADO |
||||
BECERRA BAEZA, CRISTIAN MARCELO | ||||
HORMAZABAL
TAPIA, JOSE SANTOS . TOTAL 206 ELECTORES INCLUYENDO AL COLEGA BENITO PRUNES ALBORNOZ (QEPD) Y 3 COLEGAS JP. |
LA ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS DE LA UTEM EN ESTA ETAPA DE SU DESARROLLO SE COMPROMETE CON LA INSTITUCIÓN, DESDE UNA PERSPECTIVA GREMIAL INDISOLUBLEMENTE LIGADA A LA DEFENSA DE LA UTEM Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA. (17 DE MAYO DE 2011).
sábado, 29 de diciembre de 2012
NÓMINA DE ACADÉMICOS CON DERECHO A VOTO DE ACUERDO A RRHH PARA ELECCIÓN DE CONSEJO SUPERIOR
.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
5 comentarios:
¿Que asignatura imparte el Sr. Hormazábal Tapia? ¿No estaba destituido por un sumario que afectó también a la ex rectora subrogante?
Sería bueno colega(s) editor(es) que se publique la lista de los que no son directivos ni ocupan cargos de confianza para ver quiénes podrían ser posibles candidatos(as) al Consejo.
Un comité de búsqueda virtual a través de este medio, pero dejando fuera los comentarios ofensivos.
Aunque parezca tonto lo que preguntaré:
¿Antes de hacer la convocatoria e iniciar el proceso electoral, se modificó el reglamento aplicable según lo ordenado por la Contraloría General?
Si no se hizo y aún cuando se incluya como votantes a los que no estaban incluidos, el proceso podría estar viciado. Vean el artículo 6º, penúltimo párrafo, del Estatuto de la UTEM.
Hasta ahora no hay reglamento electoral jurídicamente válido, no lo olvidemos.
¿Seguiremos aguantando tanta chambonada jurídica?
Sobre el Sr. Hormazábal Tapia, aludido en un comentario anterior, cabe agregar que la Contraloría General de la República ordenó un sumario por la tardanza en un antiguo proceso sumarial que afecta tanto a él como su antiguo subordinado, el jefe del SISEI, iniciado a fines de la era del ex rector y misteriosamente dilatado durante el período de la ex rectora subrogante y en la actual rectoría.
Se acabó la paciencia, ahora vienen las responsabilidades.
Menaigaa!
Publicar un comentario