DE UTEM-TODOS
.
Cod | Nombre Carrera | 1º sem | 2º sem | TOTAL Vacantes | Ratificados al 16012012 | % |
21002 | Bibliotecología y Documentación | 30 | 30 | 3 | 10,00 | |
21004 | Cartografía | 30 | 30 | 3 | 10,00 | |
21012 | Contador Público y Auditor | 80 | 80 | 23 | 28,75 | |
21015 | Ingeniería en Administración Agroindustrial | 40 | 40 | 5 | 12,50 | |
21023 | Diseño Industrial | 60 | 60 | 15 | 25,00 | |
21024 | Diseño en Comunicación Visual | 80 | 80 | 18 | 22,50 | |
21025 | Ingeniería en Transporte y Tránsito | 40 | 40 | 1 | 2,50 | |
21030 | Ingeniería en Informática (3) | 96 | 96 | 19 | 19,79 | |
21031 | Ingeniería en Geomensura (3) | 72 | 72 | 9 | 12,50 | |
21032 | Ingeniería en Construcción | 80 | 30 | 110 | 25 | 22,73 |
21036 | Ingeniería en Electrónica (3) | 84 | 84 | 12 | 14,29 | |
21037 | Ingeniería en Mecánica (3) | 72 | 40 | 112 | 16 | 14,29 |
21038 | Ingeniería en Industria de la Madera | 40 | 40 | 1 | 2,50 | |
21039 | Ingeniería en Industria Alimentaria | 50 | 50 | 6 | 12,00 | |
21040 | Ing. Civil Industrial M/ Agroindustria | 60 | 40 | 100 | 3 | 3,00 |
21041 | Ing. Civil en Computación M/ Informática | 80 | 40 | 120 | 41 | 34,17 |
21042 | Ing. en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | 70 | 30 | 100 | 22 | 22,00 |
21043 | Trabajo Social | 80 | 80 | 23 | 28,75 | |
21044 | Ing. Civil Industrial M/ Sistema de Gestión | 80 | 40 | 120 | 47 | 39,17 |
21045 | Ingeniería Industrial | 80 | 80 | 17 | 21,25 | |
21046 | Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería (1) | 35 | 35 | 9 | 25,71 | |
21047 | Arquitectura | 80 | 80 | 29 | 36,25 | |
21048 | Ingeniería Comercial | 90 | 90 | 29 | 32,22 | |
21071 | Dibujante Proyectista | 30 | 30 | 13 | 43,33 | |
21073 | Ingeniería en Biotecnología | 40 | 40 | 12 | 30,00 | |
21074 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | 80 | 30 | 110 | 27 | 24,55 |
21080 | Ingeniería en Química | 80 | 80 | 25 | 31,25 | |
21081 | Ingeniería en Comercio Internacional | 80 | 80 | 22 | 27,50 | |
21082 | Ingeniería en Gestión Turística | 35 | 35 | 6 | 17,14 | |
21083 | Química Industrial | 50 | 50 | 6 | 12,00 | |
Totales Generales | 2154 | 487 | 22,61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DE ACUERDO A LA POL�TICA EDITORIAL DEL BLOG S�LO SE ACEPTAR�N AQUELLOS COMENTARIOS QUE TRAIGAN FIRMA RESPONSABLE. ASIMISMO NO SE ACPTAR�N COMENTARIOS INJURIOSOS EN CONTRA DE LA INSTITUCI�N O DE ALGUNA PERSONA. ESCRIBA SU COMENTARIO SI NO TIENE CUENTA GOOGLE ESCRIBA SU NOMBRE AL FINAL DEL TEXTO, MARQUE AN�NIMO Y ENV�ELO.