jueves, 19 de enero de 2012

MATRÍCULAS RATIFICADAS AL FINAL DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO

.
DE UTEM-TODOS
.
SÓLO SIETE CARRERAS QUEDARON OSTENSIBLEMENTE BAJO EL 50% DE MATRÍCULAS RATIFICADAS, PUES NO LOGRARON REPUNTAR EL ÚLTIMO  DÍA DEBIDO AL DEFICIT DE POSTULANTES .
.
EN TÉRMINOS GLOBALES SE RATIFICARON UN POCO MÁS DE 2/3 DEL TOTAL DE LOS CUPOS OFERTADOS.
.


Vacantes


Cod Nombre Carrera 1º sem 2º sem V.totales ratificado %
21002 Bibliotecología y Documentación 30 30 15 50,00
21004 Cartografía 30 30 10 33,33
21012 Contador Público y Auditor 80 80 64 80,00
21015 Ingeniería en Administ Agroind. 40 40 11 27,50
21023 Diseño Industrial 60 60 53 88,33
21024 Diseño en Comunicación Visual 80 80 64 80,00
21025 Ingeniería en Transporte y Tránsito 40 40 9 22,50
21030 Ingeniería en Informática (3) 96 96 78 81,25
21031 Ingeniería en Geomensura (3) 72 72 39 54,17
21032 Ingeniería en Construcción 80 30 110 74 67,27
21036 Ingeniería en Electrónica (3) 84 84 44 52,38
21037 Ingeniería en Mecánica (3) 72 40 112 54 48,21
21038 Ingeniería en Industria de la Madera 40 40 4 10,00
21039 Ingeniería en Industria Alimentaria 50 50 18 36,00
21040 Ing. Civil Industrial M/ Agroind. 60 40 100 25 25,00
21041 Ing. Civil en Comput.  M/ Inform. 80 40 120 108 90,00
21042 Ing. en Prev. de Riesgos y M. A. 70 30 100 69 69,00
21043 Trabajo Social  80 80 71 88,75
21044 Ing. Civ. Ind. M/ Sist. Gestión 80 40 120 116 96,67
21045 Ingeniería Industrial 80 80 54 67,50
21046 Bachillerato  Ciencias Ingeniería (1) 35 35 26 74,29
21047 Arquitectura 80 80 73 91,25
21048 Ingeniería Comercial 90 90 81 90,00
21071 Dibujante Proyectista  30 30 21 70,00
21073 Ingeniería en Biotecnología 40 40 30 75,00
21074 Ingeniería Civil en Obras Civiles 80 30 110 78 70,91
21080 Ingeniería en Química 80 80 71 88,75
21081 Ingeniería en Comercio Internac. 80 80 55 68,75
21082 Ingeniería en Gestión Turística 35 35 13 37,14
21083 Química Industrial 50 50 32 64,00

Totales Generales 2154 1460 67,78
   .
En la siguiente etapa, correspondería matricular a quienes hubieran estado en lista de espera; sin embargo, debido a que en casi todas las carreras deficitarias el problema fue la escasez de postulantes, sólo algunas pocas mejorarán sus indicadores.
.
En consecuencia, cabe esperar que en la tercera etapa, de repostulación, se logre captar algunos alumnos que no hubieran quedado matriculados en ninguna de las 33 univwersidades participantes en el sistema unificado.
.
En todo caso el mayor impacto financiero se deriva de las carreras pequeñas y que no forman parte de algún plan común, pues no permiten realizar ajustes con el número de secciones. 
.
En estos casos, los costos fijos de la carrera no podrán ser cubiertos durante los cinco años que duran los estudios.
.

1 comentario:

  1. Es una lástima sólo tres o cuatro carreras llenaron sus cupos sobre el 90%, cuando en los años anteriores el promedio total de las carreras en la UTEM era sobre el 95%. Naturalemnte esto no es consecuencia del movimiento estudiantil sino de años de crisis y mala gestión, ahora estamos viendo los resultados, aunque hubo indicadores anteriores de ésta crisis que nunca fueron considerados seriamente para una oportuna corrección. Ojalá no sea demasiado tarde y tengamos tiempo aún para salvar la UTEM.
    Saludos
    Juan Cuenca Berger

    ResponderEliminar

DE ACUERDO A LA POL�TICA EDITORIAL DEL BLOG S�LO SE ACEPTAR�N AQUELLOS COMENTARIOS QUE TRAIGAN FIRMA RESPONSABLE. ASIMISMO NO SE ACPTAR�N COMENTARIOS INJURIOSOS EN CONTRA DE LA INSTITUCI�N O DE ALGUNA PERSONA. ESCRIBA SU COMENTARIO SI NO TIENE CUENTA GOOGLE ESCRIBA SU NOMBRE AL FINAL DEL TEXTO, MARQUE AN�NIMO Y ENV�ELO.